This submission contains cleaned and filtered data from the Environmental Protection Agency Clean Air Markets CAM database of thermal power plant operation and performance.
Name | Size | Type | Resource Description | History |
---|---|---|---|---|
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Piecewise_Fits.csv | 390 KB | Data | Piecewise-linear heat input fits. | |
DEPRECATED CEMS_Heat_Rates_2015-2016.csv | 946 KB | Data | Polynomial heat rate fit data for all generator types. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Boiler_Wood.csv | 6.4 MB | Data | Filtered data for wood boilers. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Boiler_Wood.csv | 6.4 MB | Data | Filtered data for wood boilers without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Stoker_Wood.csv | 8.5 MB | Data | Filtered data for wood stokers without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Stoker_Wood.csv | 8.4 MB | Data | Filtered data for wood stokers. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Combustion_turbine_Diesel_Oil.csv | 8.8 MB | Data | Filtered data for diesel oil combustion turbines. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Combustion_turbine_Diesel_Oil.csv | 8.9 MB | Data | Filtered data for diesel oil combustion turbines without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Boiler_Diesel_Oil.csv | 9.7 MB | Data | Filtered data for diesel oil boilers. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Boiler_Diesel_Oil.csv | 9.7 MB | Data | Filtered data for diesel oil boilers without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Boiler_Natural_Gas.csv | 141.8 MB | Data | Filtered data for natural gas boilers. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Boiler_Natural_Gas.csv | 142.2 MB | Data | Filtered data for natural gas boilers without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Combustion_turbine_Natural_Gas.csv | 238.3 MB | Data | Filtered data for natural gas combustion turbines. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Combustion_turbine_Natural_Gas.csv | 240.2 MB | Data | Filtered data for natural gas combustion turbine without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Combined_Cycle.csv | 734.6 MB | Data | Filtered data for combined cycle units. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered_Boiler_Coal.csv | 993.1 MB | Data | Filtered data for coal boilers. | |
DEPRECATED CEMS_2015-2016_Filtered-ND_Boiler_Coal.csv | 998.4 MB | Data | Filtered data for coal boilers without density filter. | |
DEPRECATED CEMS_Generic_Heat_Rates.zip | 3 KB | Archive | Generic heat rate fits for all generator types. | |
CEMS_2016-2017_Heat_Rates.zip | 539 KB | Archive | Corrected Heat Rates as CSV | |
CEMS_2016-2017_Filtered.zip | 184 MB | Archive | Time series broken out separately by plant type | |
CEMS_2016-2017_Piecewise_Fits.zip | 320 KB | Archive | Piecewise fits | |
CEMS_Generic_Heat_Rates.zip | 6 KB | Archive | Generic values |
Keywords
Submitted
• Dec •
05
2018
National Renewable Energy Laboratory
Cite This Dataset
Rossol, Michael, Gregory Brinkman, Grant Buster, Paul Denholm, Joshua Novacheck, and Gordon Stephen. 2018. "A National Thermal Generator Performance Database." NREL Data Catalog. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. Last updated: December 18, 2024. DOI: 10.7799/1499030.
About This Dataset
100
10.7799/1499030
72759
Public
12/18/2024
DOE Project
North American Renewable Integration Study
Facilities
High Performance Computing Center (HPC)
Funding Organization
Department of Energy (DOE)
Research Areas
Energy Analysis
Energy Systems Integration
License
View License
Digital Object Identifier
10.7799/1499030